Кількість гравців: | 579 |
Всього селищ: | 11.283 (19.49 на гравця) |
Селища гравців: | 11.276 |
Селища варварів: | 7 |
Бонусні селища: | 132 |
Статус сервера: | Відчинено |
Час роботи сервера: | 379 днів |
Гравці онлайн: | 32 |
Відправлені повідомлення: | 89.262 (154.17 на гравця) |
Дописи на форумі: | 1.535 (2.65 на гравця) |
Військові маневри: | 769 (1.33 на гравця) |
Торгові маневри: | 2.840 (4.91 на гравця) |
Кількість племен: | 45 |
Кількість гравців у племенах: | 335 |
Очки: | 106.368.118 (183.710 на гравця, 9.427 на селище) |
Ресурси: |
|
Всього військ: |
|
В середньому на гравця: |
|
В середньому на селище: |
|
Найновіший гравець: | over2025 |
Найновіше плем'я: | ВАРГИ |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.