Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Бусидо 1.371.012 210 47 4.5 22.740.923 23.193.003 12.037.773
2 Life 92.275 15 25 0.6 5.087.430 9.303.905 2.081.870
3 ЛИВЕ 78.223 12 32 0.4 1.749.525 8.936.880 799.636
4 Лютые 47.344 10 12 0.8 208.691 725.911 146.944
5 Lifе 19.175 6 8 0.8 774.676 2.175.418 3.150
6 Орловы 156 3 10 0.3 186.646 254.758 8.877
7 UA24 0 0 7 0 0 52.987 0
Рейтинг:
Поиск: