Карта Рейтинг

RooK

RooK
Очки:1.139.489
Рейтинг:9
Поверженные противники: 11.094.601 (15.)
Племя: Life


Деревни (109) Координаты Очки
402|596
546|481 10.469
404|563
522|499 10.469
410|472
532|488 10.469
410|526
532|503 10.469
411|424
543|486 10.469
411|587
520|491 10.469
412|525
526|504 10.469
416|424
512|497 10.469
419|409
544|483 10.469
419|461
533|488 10.479
422|423
533|487 10.469
429|445
531|488 10.469
432|427
546|474 10.469
432|582
523|505 10.469
433|495
541|481 10.469
433|537
514|499 10.469
434|576
543|482 10.469
436|592
526|502 10.469
437|523
517|490 10.469
439|440
518|505 10.469
439|469
544|486 10.469
443|509
525|504 10.469
444|502
548|483 10.469
445|492
547|481 10.469
445|575
551|483 10.469
450|437
518|502 10.469
453|570
544|482 10.469
454|531
520|489 10.469
457|400
552|462 11.008
457|454
544|481 10.469
457|560
509|493 10.469
459|582
509|502 10.469
460|429
548|477 10.469
460|482
519|510 10.469
466|400
522|505 10.469
473|505
550|480 10.469
476|549
509|492 10.469
477|483
522|501 10.469
477|581
545|478 10.469
480|405
522|506 10.469
483|588
549|478 10.469
485|481
548|484 10.469
487|448
526|500 10.469
488|435
542|482 10.469
490|515
521|505 10.483
493|566
553|462 10.479
499|447
547|473 10.469
499|506
510|491 11.811
502|455
513|493 10.469
503|575
548|478 10.469
504|404
545|473 10.469
504|490
517|489 10.469
508|451
545|484 10.469
508|590
542|484 10.469
510|585
521|491 10.469
513|477
558|439 1.500
514|583
529|505 10.469
516|416
546|479 10.483
517|518
550|478 10.469
518|465
512|498 10.469
519|524
515|498 10.469
520|476
551|461 10.469
520|552
518|491 10.469
522|465
519|505 10.469
522|554
546|483 10.469
524|497
514|493 10.483
525|405
518|501 10.469
525|560
516|504 10.469
527|576
510|493 10.469
528|444
513|492 10.469
530|439
548|475 10.469
533|595
515|502 10.469
534|400
501|485 10.484
534|467
495|480 10.985
536|424
493|448 10.469
540|455
483|448 10.918
542|427
485|446 10.469
544|529
497|444 10.483
546|519
486|447 10.469
546|539
489|447 10.469
547|538
496|445 11.613
548|451
485|448 10.469
549|590
479|448 10.481
551|515
487|445 10.469
554|410
487|446 10.469
554|554
488|445 10.479
562|513
479|449 10.469
567|501
488|446 10.469
569|559
497|443 10.469
569|578
494|444 10.469
575|512
502|443 10.469
575|518
465|454 11.018
575|519
480|445 10.469
576|518
466|452 10.469
581|488
482|443 10.469
581|511
475|446 10.469
582|556
493|478 10.469
585|555
494|476 10.469
586|527
500|486 10.469
588|432
500|483 10.469
Показать остальные деревни: 9
Профиль
Портрет